Grupper

Rangering Navn Medlemmer Donasjoner Beløp samlet inn
1 Innsamling - Sartor Storsenter & Vest Næringsråd 2024 5 478 919 917 kr
2 Kreftforeningen Nord-Norge 3 192 867 650 kr
3 Kreftforeningen Innlandet 4 158 425 050 kr
4 Hitra mot kreft 5 310 318 281 kr
5 Frøya i kampen mot kreft 1 106 281 880 kr
6 Kreftforeningen Midt-Norge 15 426 274 970 kr
7 Kreftforeningen Buskerud, Telemark, Vestfold og Østfold 2 100 236 150 kr
8 Bedriftsstafett - AMFI Knarvik & Nordhordland Næringslag 1 47 230 600 kr
9 Kamp Mot Kreft 11 648 181 175 kr
10 Næringslivet i Oslo og Akershus 1 14 117 000 kr
11 Måløy Vgs 1 44 75 143 kr
12 Egge Ungdomsskole tar et krafttak mot kreft 13 420 68 739 kr
13 St. Olav videregående skole 32 178 65 876 kr
14 Stord Vidergåande Skule 1 6 63 319 kr
15 Kreftforeningens innsamlingsaksjon 2024, LURØY 1 36 57 900 kr
16 Krafttak mot kreft Værøy 1 33 56 400 kr
17 Tertnes Vidergående 19 136 54 960 kr
18 Mandal videregående skole 1 14 52 909 kr
19 Surnadal VGS mot kreft 1 221 51 553 kr
20 Strinda VGS 2024 11 191 50 175 kr
21 Kvinnherad russekull 2024 1 3 40 000 kr
22 Osterøyrussen 2024 9 54 36 055 kr
23 Sunndal mot kreft 2 99 33 650 kr
24 Løp for livet BVG 1 9 32 180 kr
25 Sluppen 2 161 27 090 kr
26 Elvebakkenrussen 10 106 24 643 kr
27 Krafttak mot kreft Oppdal VGS 2 66 24 600 kr
28 Malm tar et krafttak mot kreft 5 128 23 198 kr
29 Sjøkrigsskolen mot kreft 9 113 19 630 kr
30 Skjetlein vgs 7 63 16 840 kr
31 Sande VGS ungdommene gjør et krafttak mot kreft 6 64 16 700 kr
32 Charlottenlund VGS 3 74 16 055 kr
33 Verdal VGS 45 68 15 200 kr
34 Nordmøre - Atlanten vgs 1 5 15 000 kr
35 Sykkylven Vidaregåande 16 17 14 950 kr
36 Heimdal russen 2024 9 45 13 700 kr
37 Valler vgs 1 51 13 620 kr
38 Stend vgs innsamlingsaksjon - krafttak mot kreft 1 123 13 394 kr
39 Kreftforeningen Vestland 6 16 13 370 kr
40 Mære Landbruksskole 3 67 13 150 kr
41 Gauldal Videregående Skole 7 43 12 050 kr
42 Olsvikåsen VGS 10 137 12 022 kr
43 Fagerlia Vidergående Skole 1 64 11 570 kr
44 Nordahl Grieg VGS mot kreft 40 9 11 050 kr
45 Trondheim Katedralskole 1 32 10 750 kr
46 Balestrand 2024 1 11 10 600 kr
47 Spjelkavik VGS 3 22 9 905 kr
48 Inderøy VGS 2024 15 42 9 630 kr
49 Sandsli vgs 1 16 8 800 kr
50 St.svithun 1 4 6 965 kr