Kreftforeningens innsamlingsaksjon er vår årlige dugnad for kreftsaken i Norge, og har siden 2006 samlet inn over 550 millioner kroner til kreftsaken.
Kreft rammer hardt og bredt, ung som gammel. Vi vil ha færre krefttilfeller, bedre behandling og flere som overlever. Derfor inviterer vi hele Norge til å bli med på Kreftforeningens innsamlingsaksjon, en årlig felles dugnad for å samle inn midler til forskning, forebyggende tiltak og støtte til pasienter og pårørende.
Visste du at én av tre nordmenn vil få kreft en gang i løpet av livet? I dag overlever heldigvis tre av fire, men slik har det ikke alltid vært. Forskning har gitt resultater, men det er fortsatt en vei å gå - og forskning krever midler. Dette er en sjanse til å bidra med noe som vi vet hjelper.
Kreft rammer hardt og bredt, ung som gammel. Vi vil ha færre krefttilfeller, bedre behandling og flere som overlever. Derfor inviterer vi hele Norge til å bli med på Kreftforeningens innsamlingsaksjon, en årlig felles dugnad for å samle inn midler til forskning, forebyggende tiltak og støtte til pasienter og pårørende.
Visste du at én av tre nordmenn vil få kreft en gang i løpet av livet? I dag overlever heldigvis tre av fire, men slik har det ikke alltid vært. Forskning har gitt resultater, men det er fortsatt en vei å gå - og forskning krever midler. Dette er en sjanse til å bidra med noe som vi vet hjelper.
1 726 800 kr
Innsamlet
3 330
innsamlinger
4 361
Donasjoner
Ledertavle Se alle
| Rangering | Navn | Medlemmer | Donasjoner | Beløp samlet inn | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gamers Unite, Save Lives - Kamp Mot Kreft 2026 | 20 | 702 | 250 615 kr | |
| 2 | Kreftforeningen Vestland | 4 | 125 | 198 246 kr | |
| 3 | Harbour Energy | 5 | 3 | 101 000 kr | |
| 4 | 3500KM LØPING, FRA NORGE TIL HELLAS, FOR KREFTSAKEN | 5 | 117 | 62 550 kr | |
| 5 | Frøyarussen 2026 | 1 | 29 | 47 110 kr | |
| 6 | Florarussen 2026 | 28 | 101 | 43 412 kr | |
| 7 | Brynerussen 2026 | 55 | 35 | 39 807 kr | |
| 8 | Dalane videregående skole | 58 | 10 | 33 596 kr | |
| 9 | Støttebanden | 2 | 122 | 32 200 kr | |
| 10 | Osterøy VGS | 33 | 12 | 29 391 kr | |
| Rangering | Navn på innsamler | Donasjoner | Beløp samlet inn | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 Timers Livestream - Gamers Unite, Save Lives | 460 | 167 173 kr | ||
| 2 | Voss Næringsråd | 37 | 129 401 kr | ||
| 3 | Valkyrien 2026 | 1 | 114 844 kr | ||
| 4 | Harbour Energy Norge AS | 1 | 100 000 kr | ||
| 5 | Inger Nordlien | 6 | 75 800 kr | ||
| 6 | Gitle Sande | 88 | 68 845 kr | ||
| 7 | Nikolas Drakos | 112 | 61 600 kr | ||
| 8 | Frøyarussen 2026 | 29 | 47 110 kr | ||
| 9 | Synne Næss | 10 | 33 596 kr | ||
| 10 | BRYNERUSSEN 2026 | 10 | 32 347 kr | ||
