Kreftforeningens innsamlingsaksjon er vår årlige dugnad for kreftsaken i Norge, og har siden 2006 samlet inn over 550 millioner kroner til kreftsaken.
Kreft rammer hardt og bredt, ung som gammel. Vi vil ha færre krefttilfeller, bedre behandling og flere som overlever. Derfor inviterer vi hele Norge til å bli med på Kreftforeningens innsamlingsaksjon, en årlig felles dugnad for å samle inn midler til forskning, forebyggende tiltak og støtte til pasienter og pårørende.
Visste du at én av tre nordmenn vil få kreft en gang i løpet av livet? I dag overlever heldigvis tre av fire, men slik har det ikke alltid vært. Forskning har gitt resultater, men det er fortsatt en vei å gå - og forskning krever midler. Dette er en sjanse til å bidra med noe som vi vet hjelper.
Kreft rammer hardt og bredt, ung som gammel. Vi vil ha færre krefttilfeller, bedre behandling og flere som overlever. Derfor inviterer vi hele Norge til å bli med på Kreftforeningens innsamlingsaksjon, en årlig felles dugnad for å samle inn midler til forskning, forebyggende tiltak og støtte til pasienter og pårørende.
Visste du at én av tre nordmenn vil få kreft en gang i løpet av livet? I dag overlever heldigvis tre av fire, men slik har det ikke alltid vært. Forskning har gitt resultater, men det er fortsatt en vei å gå - og forskning krever midler. Dette er en sjanse til å bidra med noe som vi vet hjelper.
3,403,684 kr
Collected
5,358
Fundraisers
6,827
Donations
Leaderboard See all
| Rank | Team Name | Members | Donations | Amount Raised | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Innsamling - Thon Senter Sartor & Vest Næringsråd 2026 | 1 | 108 | 708,200 kr | |
| 2 | Kreftforeningen Oslo | 2 | 104 | 251,410 kr | |
| 3 | Gamers Unite, Save Lives - Kamp Mot Kreft 2026 | 20 | 703 | 250,865 kr | |
| 4 | Kreftforeningen Vestland | 4 | 128 | 200,796 kr | |
| 5 | Brynerussen 2026 | 88 | 406 | 146,364 kr | |
| 6 | Harbour Energy | 5 | 3 | 101,000 kr | |
| 7 | Kreftforeningen Sør-Øst | 2 | 39 | 95,200 kr | |
| 8 | 3500KM LØPING, FRA NORGE TIL HELLAS, FOR KREFTSAKEN | 10 | 121 | 78,550 kr | |
| 9 | Osterøy VGS | 38 | 32 | 62,480 kr | |
| 10 | Frøyarussen 2026 | 1 | 29 | 47,110 kr | |
| Rank | Fundraiser Name | Donations | Amount Raised | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sartor Storsenter AS | 108 | 708,200 kr | ||
| 2 | 48 Timers Livestream - Gamers Unite, Save Lives | 460 | 167,173 kr | ||
| 3 | Kreftforeningen | 26 | 150,150 kr | ||
| 4 | Inger Nordlien | 7 | 130,800 kr | ||
| 5 | Voss Næringsråd | 38 | 129,901 kr | ||
| 6 | Valkyrien 2026 | 2 | 114,944 kr | ||
| 7 | Storebrand | 78 | 101,260 kr | ||
| 8 | Harbour Energy Norge AS | 1 | 100,000 kr | ||
| 9 | Ringedugnad Grenland | 38 | 88,200 kr | ||
| 10 | Nikolas Drakos | 116 | 77,600 kr | ||
