Dette er gruppen for Bø
11 350 kr
Innsamlet
22
innsamlinger
55
Donasjoner
- Gruppeleder
- Ingrid Andrup
Gruppemedlemmer
| Rangering | Navn på innsamler | Donasjoner | Beløp samlet inn | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bø Russen | 11 | 2 450 kr | ||
| 2 | Iris Raukleiv | 8 | 2 050 kr | ||
| 3 | Jonathan Sandnes | 7 | 1 400 kr | ||
| 4 | Jenny Haugane | 4 | 850 kr | ||
| 5 | Stine Hvitås | 5 | 800 kr | ||
| 6 | Karoline Skåre Haugen | 3 | 650 kr | ||
| 7 | Merete Myrvang | 4 | 650 kr | ||
| 8 | Anna Gjestrud | 2 | 600 kr | ||
| 9 | Line Elvestad | 1 | 600 kr | ||
| 10 | Emira Lillegård | 2 | 350 kr | ||
| 11 | Hela Ahmadzai | 1 | 250 kr | ||
| 12 | Silje Torp | 2 | 200 kr | ||
| 13 | Tuva Espedalen | 2 | 200 kr | ||
| 14 | Christian Magnushommen | 1 | 100 kr | ||
| 15 | Ottar Rygh | 1 | 100 kr | ||
| 16 | Jonas Lid | 1 | 100 kr | ||
| 17 | Stine Hvitås | 0 | 0 kr | ||
| 18 | Hanna Marie Hansen Ralle | 0 | 0 kr | ||
| 19 | Cecilie Slatta Kaasa | 0 | 0 kr | ||
| 20 | Brage Aamlid | 0 | 0 kr | ||
| 21 | Essey Ghebrehiwet | 0 | 0 kr | ||
| 22 | Sophia Persson | 0 | 0 kr | ||
Nylig aktivitet
-
Kristin Person støttet 200 kr
-
Fridtjof Haug støttet 250 kr
-
Nina Espedalen støttet 250 kr
-
Thor Wraa støttet 500 kr
-
Linda Thorsberg støttet 100 kr
-
Synnøve Lie støttet 300 kr
-
Veronica Irmelin Ellingsen støttet 100 kr
-
Aldith Annika Van Der Ven støttet 300 kr
-
Anonym støttet 100 kr
-
Jon Magne Vegheim støttet 250 kr
-
Hilde Marie Melås støttet 250 kr
-
Ann Kristin Hvitås støttet 100 kr
-
Mona Vegsund Hvitås støttet 250 kr
-
Tobias Øygarden Melås støttet 100 kr
-
Anonym støttet 100 kr
-
Maria Jonskås støttet 100 kr
