Kreft rammer mange, enten det er oss selv eller noen vi er glad i. Derfor går vi på BPG sammen for å støtte Kreftforeningens livsviktige arbeid.
Alle bidrag hjelper, både store og små. Så bli med å gjør en forskjell!
Mandag 9. mars skal vi ha vårt årlige Løp Mot Kreft, og 15. mars skjer den store innsamlingsaksjonen til Kreftforeningen, så bli med å gå!
Alle bidrag hjelper, både store og små. Så bli med å gjør en forskjell!
Mandag 9. mars skal vi ha vårt årlige Løp Mot Kreft, og 15. mars skjer den store innsamlingsaksjonen til Kreftforeningen, så bli med å gå!
360 kr
Innsamlet
60
innsamlinger
3
Donasjoner
- Gruppeleder
-
Isak Hovstad
1sakhovst@gmail.com
+4798549797
Gruppemedlemmer
| Rangering | Navn på innsamler | Donasjoner | Beløp samlet inn | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1STA | 1 | 250 kr | ||
| 2 | Dorthea Fureli | 1 | 100 kr | ||
| 3 | Isak Hovstad | 1 | 10 kr | ||
| 4 | Mariell Garnes | 0 | 0 kr | ||
| 5 | Anniken Molland | 0 | 0 kr | ||
| 6 | 3STB | 0 | 0 kr | ||
| 7 | Ola Dahl | 0 | 0 kr | ||
| 8 | Anine Birkeland | 0 | 0 kr | ||
| 9 | Maja Nilsen | 0 | 0 kr | ||
| 10 | Erik Secher Ljones | 0 | 0 kr | ||
| 11 | 1 MDD | 0 | 0 kr | ||
| 12 | Kyrre Vagstol | 0 | 0 kr | ||
| 13 | 3MUA | 0 | 0 kr | ||
| 14 | Tobias Eland | 0 | 0 kr | ||
| 15 | 2 STB | 0 | 0 kr | ||
| 16 | Ameli Monsen | 0 | 0 kr | ||
| 17 | Karen Stinessen | 0 | 0 kr | ||
| 18 | 1 STD | 0 | 0 kr | ||
| 19 | sofia handeland | 0 | 0 kr | ||
| 20 | Salma Rørvig | 0 | 0 kr | ||
| 21 | Ferdinand R. Kjerpeseth | 0 | 0 kr | ||
| 22 | 2 MK | 0 | 0 kr | ||
| 23 | Martine Boye | 0 | 0 kr | ||
| 24 | Ingeborg Johannessen | 0 | 0 kr | ||
| 25 | Isabella Pedersen | 0 | 0 kr | ||
| 26 | 2 STA | 0 | 0 kr | ||
| 27 | 1 STC | 0 | 0 kr | ||
| 28 | Nora Press | 0 | 0 kr | ||
| 29 | Oskar Hovstad | 0 | 0 kr | ||
| 30 | Emma Gulbrandsen | 0 | 0 kr | ||
| 31 | Linnea Stene | 0 | 0 kr | ||
| 32 | Michelle Heggøy | 0 | 0 kr | ||
| 33 | Teodor Iversen Saure | 0 | 0 kr | ||
| 34 | 3STC | 0 | 0 kr | ||
| 35 | Sofia Drivenes | 0 | 0 kr | ||
| 36 | Aili Planting | 0 | 0 kr | ||
| 37 | Kaia Hope | 0 | 0 kr | ||
| 38 | Kåre Høgset Offerdal | 0 | 0 kr | ||
| 39 | Julie Pedersen | 0 | 0 kr | ||
| 40 | Vebjørn Hauge | 0 | 0 kr | ||
| 41 | 1 STE | 0 | 0 kr | ||
| 42 | Sofia Andersen Karlsen | 0 | 0 kr | ||
| 43 | 3MK | 0 | 0 kr | ||
| 44 | Torjus Løvold | 0 | 0 kr | ||
| 45 | Ifrika Spurkeland | 0 | 0 kr | ||
| 46 | Vegard Rolland | 0 | 0 kr | ||
| 47 | Helen Sjursen | 0 | 0 kr | ||
| 48 | 2 STC | 0 | 0 kr | ||
| 49 | Løp mot kreft | 0 | 0 kr | ||
| 50 | Lærerne på BPG | 0 | 0 kr | ||
| 51 | Celine Dahle | 0 | 0 kr | ||
| 52 | 2 STE | 0 | 0 kr | ||
| 53 | 2 MUA | 0 | 0 kr | ||
| 54 | 3STD | 0 | 0 kr | ||
| 55 | 2 STD | 0 | 0 kr | ||
| 56 | 1 STB | 0 | 0 kr | ||
| 57 | 1 MK | 0 | 0 kr | ||
| 58 | 3STA | 0 | 0 kr | ||
| 59 | Naima Eli Hjortland | 0 | 0 kr | ||
| 60 | Kaya Solvang | 0 | 0 kr | ||
Nylig aktivitet
-
Anonym støttet 250 kr
-
Anonym støttet 10 kr
