Krafttak mot kreft🎗️🎗️
Disse pengene går til forskning mot ulike kreftdiagnoser, og kan redde liv. Pengen går til morgendagens kreftbehandling. Bli med og støtt!!
Disse pengene går til forskning mot ulike kreftdiagnoser, og kan redde liv. Pengen går til morgendagens kreftbehandling. Bli med og støtt!!
15 200 kr
Innsamlet
45
innsamlinger
68
Donasjoner
- Gruppeleder
-
Mali Engdal
maleng05@hotmail.com
+4745054351
Gruppemedlemmer
Rangering | Navn på innsamler | Donasjoner | Beløp samlet inn | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 HOS | 8 | 4 050 kr | ||
2 | 3 STB | 14 | 3 100 kr | ||
3 | 1 HOA | 12 | 2 430 kr | ||
4 | 3 IDA | 10 | 2 000 kr | ||
5 | 3 STA | 8 | 1 050 kr | ||
6 | 1 SRB | 6 | 1 000 kr | ||
7 | LÆRERE | 2 | 550 kr | ||
8 | 2IDA | 3 | 500 kr | ||
9 | 1 SRA | 4 | 500 kr | ||
10 | 2 HEA | 1 | 20 kr | ||
11 | 3 PBA | 0 | 0 kr | ||
12 | 2 BEA | 0 | 0 kr | ||
13 | 1 IDA | 0 | 0 kr | ||
14 | 1 BAB | 0 | 0 kr | ||
15 | 1 TIA | 0 | 0 kr | ||
16 | 1 STA | 0 | 0 kr | ||
17 | 1 IMA | 0 | 0 kr | ||
18 | GSK-VER-C | 0 | 0 kr | ||
19 | 2 ITA | 0 | 0 kr | ||
20 | 1 BAC | 0 | 0 kr | ||
21 | 2 SAA | 0 | 0 kr | ||
22 | 2 IDA | 0 | 0 kr | ||
23 | 1 HOS | 0 | 0 kr | ||
24 | 2 RØA | 0 | 0 kr | ||
25 | 4 YSKB | 0 | 0 kr | ||
26 | GSK-VER-B | 0 | 0 kr | ||
27 | 2 HOS | 0 | 0 kr | ||
28 | 2 KEA | 0 | 0 kr | ||
29 | 2 TØA | 0 | 0 kr | ||
30 | 2 KJA | 0 | 0 kr | ||
31 | 1 TIB | 0 | 0 kr | ||
32 | 2 YSKT | 0 | 0 kr | ||
33 | 1 YSKB - 1 YSKT | 0 | 0 kr | ||
34 | 2 BUA | 0 | 0 kr | ||
35 | 1 TIC | 0 | 0 kr | ||
36 | 1 BAA | 0 | 0 kr | ||
37 | 2 STA | 0 | 0 kr | ||
38 | 2 INA | 0 | 0 kr | ||
39 | 3 IDA | 0 | 0 kr | ||
40 | 2 YSKB | 0 | 0 kr | ||
41 | GSK-VER-A | 0 | 0 kr | ||
42 | Marthea Hynne | 0 | 0 kr | ||
43 | 2 SRA | 0 | 0 kr | ||
44 | 3 YSKB | 0 | 0 kr | ||
45 | 3 STB | 0 | 0 kr |
Nylig aktivitet
-
Bjørn Hagen støttet 300 kr
-
Ylva Ulvik Trefjord støttet 300 kr
-
Anonym støttet 200 kr
-
Anonym støttet 2 000 kr
-
Anonym støttet 250 kr
-
Anonym støttet 100 kr
-
Anonym støttet 100 kr
-
Anonym støttet 100 kr
-
Anonym støttet 500 kr
-
Anonym støttet 250 kr
-
Anonym støttet 250 kr
-
Anonym støttet 100 kr
-
Anonym støttet 200 kr
-
Elisabeth Sjaastad støttet 300 kr
-
Anonym støttet 250 kr
-
Siv Jørgensen støttet 300 kr
Viktig fokus!
-
Anonym støttet 100 kr
-
Anonym støttet 100 kr
-
Anonym støttet 100 kr
-
Anonym støttet 100 kr
-
Anonym støttet 50 kr
-
Anonym støttet 100 kr
-
Anonym støttet 100 kr
-
Anonym støttet 200 kr