Kreftforeningens innsamlingsaksjon 2026 - Bryne VGS

Kreftforeningens årlige innsamlingsaksjon engasjerer flere tusen frivillige innsamlere, organisasjoner, lag og bedrifter i kampen mot kreft. Hvert år samler vi inn penger til livsviktig forskning på kreft. Over 300 000 mennesker har eller har hatt kreft i Norge i dag. 3 av 4 overlever. Det er dobbelt så mange som for 50 år siden. Håpet ligger i forskningens små og stor fremskritt.

Vi skal gjennomføre delmål ut ifra hvor mye vi har samlet inn. Her er delmålene:
50 000 - Kasper og Mariel tar spraytan i kantina
75 000 - Russestyret synger i kor på eldrehjem
100 000 - Aksjonssjefene går 100 000 skritt på 1 dag
125 000 - Kasper og Noah skreller leggene
150 000 - Mina og Noah speeddater 09 i kantina
175 000 - Lærer skreller håret
200 000 - Skrik opptrer med hjemmesnekken sin i kantina
225 000 - Russestyret har vannkrig mot en SFO
250 000 - Kaja og Tsion farger håret rosa som markering for brystkreftforeningen
275 000 - Russestyret har fotballkamp mot lærerene
300 000 - Ronja døper Astrid Sofie i elva
325 000 - Ronja og Emilie tar tatovering
350 000 - Russestyret overnatter på skolen


Delmålene kommer muligens til å bli endret underveis til å inkludere flere aktiviteter, eller byttes med andre delmål av samme grad.
Delmålene blir delvis utført fortløpende eller ila. Russetiden.

Følg oss gjerne på instagram: @brynerussen26

187,018 kr
Collected

53% 350,000 kr

90
Fundraisers

577
Donations

Team Leader
Anne Nærland Erfjord

Team Members

Rank Fundraiser Name Donations Amount raised
1 BRYNERUSSEN 2026 22 40,937 kr
2 Tilda Karlsen 34 13,700 kr
3 Jonas Høydal Knutsen 20 8,201 kr
4 Lisa Siqveland 40 8,000 kr
5 Noah Sama 27 7,511 kr
6 Astrid Haugland Ødemotland 18 7,250 kr
7 3STE 24 7,210 kr
8 Hege Skånvik bjorland 20 7,200 kr
9 Frida Sivertsen 24 5,350 kr
10 Martine Bekkeheien 14 5,350 kr
11 Teoline Valskår 11 4,280 kr
12 Hannah Søyland 25 4,200 kr
13 Tilda Karlsen 21 4,200 kr
14 Liva Mattingsdal 16 4,150 kr
15 Marte Lonsdale Sirevåg 12 4,000 kr
16 Leah Enoksen Heien 15 3,650 kr
17 Tiril Valebjørg 5 3,250 kr
18 Tonette Urdal Sivertsen 14 2,800 kr
19 Leah Lonebu 12 2,750 kr
20 peder orstad 12 2,700 kr
21 vilde Fjogstad 12 2,380 kr
22 Anne Nærland Erfjord 15 2,225 kr
23 Mia Jelsa 12 2,200 kr
24 Helle Lode 9 2,150 kr
25 Sol Hjermann 13 2,040 kr
26 Rebecka Yri 10 1,900 kr
27 Linnea Haga Moe 10 1,550 kr
28 Nora Schanke 11 1,550 kr
29 Lotte Tønnessen Auestad 6 1,520 kr
30 Magli Varhaug 7 1,510 kr
31 Awer Mohammad Ali 5 1,500 kr
32 Zuzana Komorova 2 1,500 kr
33 Tonje Sola Lunde 8 1,500 kr
34 Cassandra Arholm Lindal 6 1,350 kr
35 Lea Berge Jensen 6 1,250 kr
36 Sebastian Lundberg 4 1,200 kr
37 Kaja Husveg Ramstad 3 1,100 kr
38 Klara Bech Birkeland 4 1,050 kr
39 3std 4 1,050 kr
40 Kaja Husveg Ramstad 2 800 kr
41 Iman Pirzad 2 700 kr
42 Lise Vølstad 3 700 kr
43 Oda Refsnes Johnsen 3 700 kr
44 Vibeke Fjogstad 4 650 kr
45 Bjørnar Gjerdevik 2 650 kr
46 Margrete Aanestad 2 550 kr
47 Annbjørg Sekkenes Ueland 3 550 kr
48 Ådne Stangeland lygren 2 550 kr
49 Ruben Sola 4 550 kr
50 BEATE EGE 1 500 kr
51 Siri Schei 1 500 kr
52 Solveig Årsland 2 450 kr
53 Tara Klepp 3 400 kr
54 Adrian Osnes 1 300 kr
55 Kanda Saada 1 300 kr
56 Marianne Varhaug 1 250 kr
57 Amalie Bredesen 2 200 kr
58 Kornelius Sikveland 1 200 kr
59 Malene Obrestad-Rygh 2 150 kr
60 Siri Tveit 1 100 kr
61 Karl Espina 1 54 kr
62 Elise Eriksen 0 0 kr
63 Mina Hinnaland Kjetland 0 0 kr
64 Karine Mageland 0 0 kr
65 Tuva Lerbrekk Gausland 0 0 kr
66 Astrid Haugland Ødemotland 0 0 kr
67 Mariann Aga 0 0 kr
68 Solveig Årsland 0 0 kr
69 Sol Hjermann 0 0 kr
70 peder orstad 0 0 kr
71 Jorunn Sofie Haukeland 0 0 kr
72 Zuzana Komorova 0 0 kr
73 Julie Gudbrand 0 0 kr
74 Hannah Søyland 0 0 kr
75 Angelica Nilsen 0 0 kr
76 Eskil Torgersen 0 0 kr
77 Jasmin Knutsvik 0 0 kr
78 Jens Espeland 0 0 kr
79 mina Haugsdal 0 0 kr
80 Veronica Sunisa Lund 0 0 kr
81 Anna Ueland 0 0 kr
82 Mina Edland 0 0 kr
83 David Sørskog 0 0 kr
84 Julia Ostrozhynska 0 0 kr
85 Anne Emine Bjerk Nedjo 0 0 kr
86 Vilde Bloch Valebjørg 0 0 kr
87 Oda Stokkeland 0 0 kr
88 Chris Bærheim 0 0 kr
89 Noah Seland Egeland 0 0 kr
90 Anne Nærland Erfjord 0 0 kr

Recent activity

  • Klara Bech Birkeland Klara Bech Birkeland donated 250 kr

  • Annelise Otto Annelise Otto donated 100 kr

  • Anonymous User Anonymous User donated 1,000 kr

  • Tonette Urdal Sivertsen Tonette Urdal Sivertsen donated 100 kr

  • Anonymous User Anonymous User donated 150 kr

  • Anonymous User Anonymous User donated 500 kr

  • Jon Andreas Edland Jon Andreas Edland donated 740 kr

    Bra løpt, 2STB, og føkk kreft!

  • Ingunn Helen Reiestad Ingunn Helen Reiestad donated 500 kr

  • Anonymous User Anonymous User donated 200 kr

  • Anonymous User Anonymous User donated 300 kr

  • Nora Killingland Voll Nora Killingland Voll donated 100 kr

  • Katrine Horpestad Katrine Horpestad donated 100 kr

  • Malgorzata Grazyna Horpestad Malgorzata Grazyna Horpestad donated 250 kr

  • Jakob Jakob donated 100 kr

  • Christina Røed Horpestad Christina Røed Horpestad donated 100 kr

  • Judith Karin Vagle Judith Karin Vagle donated 250 kr

  • Helen Haga Helen Haga donated 100 kr

  • Fam Otto Birkeland Fam Otto Birkeland donated 500 kr

  • Ingrid Ingrid donated 300 kr

  • Helen Haga Helen Haga donated 250 kr

  • Anja Madland Klepp Anja Madland Klepp donated 250 kr

  • Metallteknikk Metallteknikk donated 5,000 kr

    Gave i anledning Metallteknikk sitt 40 årsjubileum

  • David Mellemstrand David Mellemstrand donated 500 kr

  • Theor Helland Theor Helland donated 20 kr

    Lide å broga pengane på