Vi på Langhaugen støtter selvsagt innsamlingsaksjonen for kreftforeningen og derfor ønsker vi å slå Langhaugen sin rekord på 164 935kr!
Delmål på digital innsamling

25 000kr = Chilli spising i aula

50 000kr = Paintball skudd på Anna og Nora i russestyret

75 000kr = Russen donerer blod

100 000kr = Åsmund farge håret svart og

170 000kr = Bjørn bleker hår og tar perm

200 000kr = Isaac tatoverer "fuck cancer"

250 000kr = Natalie og Thilie tar nippel piercring på begge puppene

300 000kr = Isaac løper gjennom aulaen i borat kostyme og alle kan kaste mat på ham.

- Klassen som samler inn mest får en pizza lunsj

Premier på bøsse bærer

- gavekort på stor pizza fra pizzabakeren Minde til den som samler inn mest

4,400 kr
Collected

2% 175,000 kr

77
Fundraisers

9
Donations

Team Leader
Åsmund Midtbø
aasmund.midtbo@gmail.com
+4790810210

Team Members

Rank Fundraiser Name Donations Amount Raised
1 Helge Sandtorv 1 2,000 kr
2 Thilie Kjeldberg 2 800 kr
3 3STB 2 700 kr
4 Selma Haugen Lemme 1 300 kr
5 Alida Flagtvedt Jensen 1 250 kr
6 Lill Ingrid koppen 1 250 kr
7 Anna Myklebust Artmeyer 1 100 kr
8 Eline Waardal 0 0 kr
9 Torkel Norman 0 0 kr
10 Bjørn Pedersen Hauge 0 0 kr
11 Magnus Ommedal 0 0 kr
12 Filipa Alver 0 0 kr
13 Mathilde Jensen 0 0 kr
14 mathilde holt-åsvang 0 0 kr
15 Mia Sannes 0 0 kr
16 selma norheim 0 0 kr
17 Mathea Ytreøy Norheim 0 0 kr
18 Åsmund Kiserud 0 0 kr
19 Andrea Lopez 0 0 kr
20 Tyra Pedersen 0 0 kr
21 Ellisif Stefansdatter 0 0 kr
22 3STD 0 0 kr
23 Mathias Ona Sollesnes 0 0 kr
24 1MUA 0 0 kr
25 Håkon Jaastad 0 0 kr
26 Vilde Grini 0 0 kr
27 Nikolai Medbøen 0 0 kr
28 Mia Aléne Solheim 0 0 kr
29 Jone Kvarme Vadla 0 0 kr
30 Aurora Hetlevik-Lerhaugen 0 0 kr
31 Ingeborg Jensen 0 0 kr
32 Hedda Fjeldberg 0 0 kr
33 Vania Hedi 0 0 kr
34 Ole Holsen 0 0 kr
35 3STA 0 0 kr
36 Håkon Mjelde 0 0 kr
37 Helena Edvarda Hope Andersen 0 0 kr
38 Martha Viken 0 0 kr
39 2STA 0 0 kr
40 Vetle Hovden Steinsland 0 0 kr
41 Ada Lea 0 0 kr
42 Sigrid Sletten 0 0 kr
43 Alva Kavli 0 0 kr
44 Vetle Ueland 0 0 kr
45 Sigurd Lygren Børresen 0 0 kr
46 1STE 0 0 kr
47 Milja Haakensen 0 0 kr
48 Jona Sirnes 0 0 kr
49 Nora Taklo 0 0 kr
50 2STB 0 0 kr
51 2STC 0 0 kr
52 1DAA 0 0 kr
53 Filip Nordland 0 0 kr
54 Natalie Larsen Siqveland 0 0 kr
55 Sigrun Øy 0 0 kr
56 2DAA 0 0 kr
57 2MUA 0 0 kr
58 1STC 0 0 kr
59 1STA 0 0 kr
60 2STE 0 0 kr
61 Sarah Meling 0 0 kr
62 1STB 0 0 kr
63 1STD 0 0 kr
64 Olav Dalan Eidissen 0 0 kr
65 3DAA 0 0 kr
66 2STD 0 0 kr
67 Selma, Anna, Matilda og Jenny Mjelle, Jangaard, Midthjell og Omdal 0 0 kr
68 3STC 0 0 kr
69 Lars Helland 0 0 kr
70 Edvin Enoksen 0 0 kr
71 Åsmund Midtbø 0 0 kr
72 3MUA 0 0 kr
73 Malvin Oen 0 0 kr
74 3STE 0 0 kr
75 Sigurd Furnes Havre 0 0 kr
76 Ninni Holler-Wathne 0 0 kr
77 Mathilde Vattekar 0 0 kr

Recent activity

  • Anonymous User Anonymous User donated 250 kr

  • Anonymous User Anonymous User donated 250 kr

  • Helge Sandtorv Helge Sandtorv donated 2,000 kr

    Stå på!

  • Camilla Schmidt Artmeyer Camilla Schmidt Artmeyer donated 100 kr

  • Eivind Kjeldberg Eivind Kjeldberg donated 500 kr

  • Alexander Løw Sandtorv Alexander Løw Sandtorv donated 500 kr

  • Julie Løw Julie Løw donated 300 kr

    Du er superflink! Stå på!

  • Anonymous User Anonymous User donated 200 kr