Vi ønsker å støtte Kreftforeningens innsamlingsaksjon fordi dette er en sak som berører alle. Bli med på årets viktigste søndagstur 15.mars!❤️
1 200 kr
Innsamlet
23
innsamlinger
5
Donasjoner
- Gruppeleder
-
Charlottenlund vgs
edvinksolberg@gmail.com
+4745390372
Gruppemedlemmer
| Rangering | Navn på innsamler | Donasjoner | Beløp samlet inn | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuva Moa | 4 | 900 kr | ||
| 2 | Edvin Krüger Solberg | 1 | 300 kr | ||
| 3 | Milla Hjulstad | 0 | 0 kr | ||
| 4 | Teodor Solhaug | 0 | 0 kr | ||
| 5 | Cornelia Solhaug-Gaasø | 0 | 0 kr | ||
| 6 | Livia Krog | 0 | 0 kr | ||
| 7 | Linnea Remen Smolan | 0 | 0 kr | ||
| 8 | Jonas Skaiå Lysmen | 0 | 0 kr | ||
| 9 | Mia Opheim | 0 | 0 kr | ||
| 10 | Fredrik Langeland | 0 | 0 kr | ||
| 11 | Kristine Sørensen | 0 | 0 kr | ||
| 12 | Matz Almaas Mørkved | 0 | 0 kr | ||
| 13 | Emma Thorsvik | 0 | 0 kr | ||
| 14 | Maja Nedal-Jørgensen | 0 | 0 kr | ||
| 15 | Mari Vegset Øiaas | 0 | 0 kr | ||
| 16 | Martha Dille | 0 | 0 kr | ||
| 17 | Helle Kjøbli | 0 | 0 kr | ||
| 18 | Askil Mæland | 0 | 0 kr | ||
| 19 | Marte Fridfeldt Hauge | 0 | 0 kr | ||
| 20 | Edvin Krüger Solberg | 0 | 0 kr | ||
| 21 | Edvin Krüger Solberg | 0 | 0 kr | ||
| 22 | Emilie Aune | 0 | 0 kr | ||
| 23 | Ingeborg Særsten | 0 | 0 kr | ||
Nylig aktivitet
-
Mamma❤️ støttet 300 kr
Lykke til med innsamlingen!
-
Stian Rosvoll støttet 300 kr
-
Britt Irene Moa støttet 200 kr
-
Tuva Moa støttet 100 kr
-
Edvin Krüger Solberg Gruppeleder
Takk Fredrik H -
Fredrik Langeland støttet 300 kr
Hei halla halla G Cream e A ikke Glaze
