Vi ønsker å støtte Kreftforeningens innsamlingsaksjon fordi dette er en sak som berører alle. Bli med på årets viktigste søndagstur 15.mars!❤️
21,897 kr
Collected
24
Fundraisers
136
Donations
- Team Leader
- Charlottenlund vgs
Team Members
| Rank | Fundraiser Name | Donations | Amount raised | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuva Moa | 28 | 3,625 kr | ||
| 2 | Helle Kjøbli | 14 | 2,600 kr | ||
| 3 | Finn McCann | 15 | 2,422 kr | ||
| 4 | Milla Hjulstad | 11 | 2,350 kr | ||
| 5 | Ingeborg Særsten | 11 | 1,950 kr | ||
| 6 | Cornelia Solhaug-Gaasø | 8 | 1,650 kr | ||
| 7 | Marte Fridfeldt Hauge | 8 | 1,350 kr | ||
| 8 | Linnea Remen Smolan | 3 | 950 kr | ||
| 9 | Mia Opheim | 9 | 900 kr | ||
| 10 | Kristine Sørensen | 8 | 800 kr | ||
| 11 | Livia Krog | 4 | 650 kr | ||
| 12 | Edvin Krüger Solberg | 2 | 650 kr | ||
| 13 | Askil Mæland | 5 | 600 kr | ||
| 14 | Martha Dille | 3 | 450 kr | ||
| 15 | Fredrik Langeland | 3 | 450 kr | ||
| 16 | Maja Nedal-Jørgensen | 3 | 400 kr | ||
| 17 | Emma Thorsvik | 1 | 100 kr | ||
| 18 | Matz Almaas Mørkved | 0 | 0 kr | ||
| 19 | Mari Vegset Øiaas | 0 | 0 kr | ||
| 20 | Jonas Skaiå Lysmen | 0 | 0 kr | ||
| 21 | Teodor Solhaug | 0 | 0 kr | ||
| 22 | Emilie Aune | 0 | 0 kr | ||
| 23 | Edvin Krüger Solberg | 0 | 0 kr | ||
| 24 | Edvin Krüger Solberg | 0 | 0 kr | ||
Recent activity
-
Finn Galloway Mccann donated 200 kr
-
Henry Sjåland Flønes donated 10 kr
Min gavmildhet er utstående
-
Anonymous User donated 12 kr
-
Noah Nicholas Norum donated 350 kr
-
Carl Uno Malte Liungman donated 200 kr
-
Nina Håhjem Hjulstad donated 500 kr
-
Wenche Ekroll Håhjem donated 250 kr
-
Mathias Håhjem Hjulstad donated 250 kr
-
Ghazal Ibrahim donated 100 kr
-
Maria Therese Strømmen donated 100 kr
-
Mamma❤️ donated 300 kr
Lykke til med innsamlingen!
-
Stian Rosvoll donated 300 kr
-
Britt Irene Moa donated 200 kr
-
Tuva Moa donated 100 kr
-
Edvin Krüger Solberg Team Leader
Takk Fredrik H -
Fredrik Langeland donated 300 kr
Hei halla halla G Cream e A ikke Glaze
