Vi russen ved Inderøy videregående skole ønsker å støtte kampen mot kreft!
Bli med på årets viktigste søndagstur 15. mars
Bli med på årets viktigste søndagstur 15. mars
2,050 kr
Collected
32
Fundraisers
11
Donations
- Team Leader
-
Madine Jacobsen Dillan
madine.dillan@gmail.com
+4794788473
Team Members
| Rank | Fundraiser Name | Donations | Amount Raised | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madine Jacobsen Dillan | 5 | 1,050 kr | ||
| 2 | Somaia Sander | 2 | 350 kr | ||
| 3 | Lone Selen | 2 | 300 kr | ||
| 4 | Olea Sand | 1 | 250 kr | ||
| 5 | Alma Skjetne | 1 | 100 kr | ||
| 6 | Ragnhild Bratli | 0 | 0 kr | ||
| 7 | Thea Axelsen | 0 | 0 kr | ||
| 8 | Emma Wigen | 0 | 0 kr | ||
| 9 | Ragnhild Bratli | 0 | 0 kr | ||
| 10 | Ivalo Eggen | 0 | 0 kr | ||
| 11 | Emilie Seeberg Kristiansen | 0 | 0 kr | ||
| 12 | Emma Wigen | 0 | 0 kr | ||
| 13 | Somaia Sander | 0 | 0 kr | ||
| 14 | Madine Jacobsen Dillan | 0 | 0 kr | ||
| 15 | Nicklas Bosnes | 0 | 0 kr | ||
| 16 | Sofie Kirkbak Strand | 0 | 0 kr | ||
| 17 | Tiril Ansnes | 0 | 0 kr | ||
| 18 | Espen Lien | 0 | 0 kr | ||
| 19 | Olea Sand | 0 | 0 kr | ||
| 20 | Michal Michael | 0 | 0 kr | ||
| 21 | Martha Eiken | 0 | 0 kr | ||
| 22 | Anne Kvello-Alme | 0 | 0 kr | ||
| 23 | Sofie Kirkbak Strand | 0 | 0 kr | ||
| 24 | Oskar Lund | 0 | 0 kr | ||
| 25 | Sigurd Staven Elden | 0 | 0 kr | ||
| 26 | Amalie Storhaug | 0 | 0 kr | ||
| 27 | Somaia Sander | 0 | 0 kr | ||
| 28 | Eirik Garstad | 0 | 0 kr | ||
| 29 | Tiril Ansnes | 0 | 0 kr | ||
| 30 | Erlend Røli | 0 | 0 kr | ||
| 31 | Malin Rendum-Sunstad | 0 | 0 kr | ||
| 32 | Inderøyrussen 26 | 0 | 0 kr | ||
Recent activity
-
Vilja Marie Aune Wiggen donated 50 kr
-
Anonymous User donated 250 kr
-
Zenita Anna Karin Sander donated 250 kr
-
Somaia Albertina Sander donated 100 kr
-
Anonymous User donated 100 kr
-
Anonymous User donated 250 kr
-
Anonymous User donated 100 kr
-
Anonymous User donated 100 kr
-
Anonymous User donated 250 kr
-
Anonymous User donated 500 kr
-
Anonymous User donated 100 kr
