KVS-Lyngdal sin gruppeinnsamling til kreftforeningen
18,420 kr
Collected
25
Fundraisers
98
Donations
- Team Leader
-
Emilie Lindal
emilielindal3@gmail.com
+4748500494
Team Members
| Rank | Fundraiser Name | Donations | Amount Raised | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mari Helgøy | 14 | 2,100 kr | ||
| 2 | Emma Ariansen | 9 | 1,950 kr | ||
| 3 | Linnea Eggebø | 7 | 1,700 kr | ||
| 4 | Hannah Paw-Bolås | 5 | 1,600 kr | ||
| 5 | Jørgen Terkelsen | 3 | 1,500 kr | ||
| 6 | Helene Brennhovd | 7 | 1,400 kr | ||
| 7 | Martin Godtfredsen | 9 | 965 kr | ||
| 8 | Magnus Emil Berge | 5 | 950 kr | ||
| 9 | Fredrik Klungeland | 4 | 900 kr | ||
| 10 | Eivind Husby | 7 | 850 kr | ||
| 11 | Gjermund høyland Ulfeng | 6 | 750 kr | ||
| 12 | Liv Signe Hurthi | 5 | 750 kr | ||
| 13 | Ole Johan Olsen | 4 | 650 kr | ||
| 14 | Tomine Strandberg | 3 | 650 kr | ||
| 15 | Ole Bjørseth | 2 | 600 kr | ||
| 16 | Hanna Kvavik | 4 | 455 kr | ||
| 17 | Jonas Bjørseth Aukan | 2 | 350 kr | ||
| 18 | Ole Frigstad | 2 | 300 kr | ||
| 19 | Lui Johan Isermann | 0 | 0 kr | ||
| 20 | Tuva Bruflodt | 0 | 0 kr | ||
| 21 | Kaleb Sandås | 0 | 0 kr | ||
| 22 | Alfred Årikstad | 0 | 0 kr | ||
| 23 | Emilie Lindal | 0 | 0 kr | ||
| 24 | Fredrik Klungeland | 0 | 0 kr | ||
| 25 | Johanna Stople | 0 | 0 kr | ||
Recent activity
-
Hanna Kvavik donated 155 kr
