Kreftforeningens årlige innsamlingsaksjon engasjerer fleire tusen frivillige innsamlere, organisasjoner, lag og bedrifter i kampen mot kreft. Kvart år samler me inn penger til livsviktig forskning på kreft. Over 300 000 mennesker har eller har hatt kreft i Norge i dag. 3 av 4 overlever. Det er dobbel så mange som for 50 år siden. Håpet ligger i forskningens små og store fremskritt.
17,000 kr
Collected
29
Fundraisers
3
Donations
- Team Leader
-
Sogndal vgs
Team Members
| Rank | Fundraiser Name | Donations | Amount Raised | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sogndal vgs | 3 | 17,000 kr | ||
| 2 | 3STA | 0 | 0 kr | ||
| 3 | Live Eldegard | 0 | 0 kr | ||
| 4 | ingeborg Myklebust | 0 | 0 kr | ||
| 5 | ingeborg Myklebust | 0 | 0 kr | ||
| 6 | 2KJTA | 0 | 0 kr | ||
| 7 | Ylva Steine Bortne | 0 | 0 kr | ||
| 8 | 2ANLA | 0 | 0 kr | ||
| 9 | Malin Settevik | 0 | 0 kr | ||
| 10 | 2DELA | 0 | 0 kr | ||
| 11 | Marte Turlid | 0 | 0 kr | ||
| 12 | 3IDA | 0 | 0 kr | ||
| 13 | Synnøve Røneid | 0 | 0 kr | ||
| 14 | Arsema Tekle | 0 | 0 kr | ||
| 15 | 2KOSA | 0 | 0 kr | ||
| 16 | 2BUA | 0 | 0 kr | ||
| 17 | Stina Ruud Flatane | 0 | 0 kr | ||
| 18 | 2TOLA | 0 | 0 kr | ||
| 19 | 3STB | 0 | 0 kr | ||
| 20 | SRLA | 0 | 0 kr | ||
| 21 | 2ELEA | 0 | 0 kr | ||
| 22 | Martine Lerum Hjellhaug | 0 | 0 kr | ||
| 23 | Selma Løkkebø Vedvik | 0 | 0 kr | ||
| 24 | Vilde Liljedahl | 0 | 0 kr | ||
| 25 | 2RLFA | 0 | 0 kr | ||
| 26 | 2ANLB | 0 | 0 kr | ||
| 27 | 2HEA | 0 | 0 kr | ||
| 28 | Målfrid Brudevoll | 0 | 0 kr | ||
| 29 | Åsne Gjengedal | 0 | 0 kr | ||
Recent activity
-
Luster Sparebank donated 5,000 kr
-
Joar Solberg Trafikkskule donated 2,000 kr
-
Sogn Sparebank donated 10,000 kr
