Teams

Rank Team Name Members Donations Amount Raised
51 Hedmark Bygdeungdomslag 1 28 4,058 kr
52 Langhaugen VGS 65 7 3,900 kr
53 Sterke sammen med Vinstra vidaregåande skule 2026. 9 14 3,350 kr
54 Betong og bråk 1 5 3,316 kr
55 Stabekk Videregående Skole 68 4 3,065 kr
56 Stavanger Katedralskolen innsamling 2026 25 1 3,000 kr
57 Linjeforeninger NTNU Ålesund 4 1 3,000 kr
58 Molde videregående skole 20 46 2,620 kr
59 Fusa vidaregåande skule 2026 7 2 2,594 kr
60 Ole Vig videregående skole 12 10 2,500 kr
61 Mosserussen 2026 20 9 2,200 kr
62 Nesodden vgs 4 12 2,150 kr
63 Nadderud videregående 2026🎀 35 59 2,147 kr
64 Sortlandsrussen 2026 6 4 2,000 kr
65 Curriculus Kristiansand 2 6 2,000 kr
66 Storhamar-russen 2 11 1,850 kr
67 Thora Storm 2026 16 5 1,800 kr
68 Rørosrussen 2026 3 7 1,750 kr
69 Kristiansund Videregående Skole 3 12 1,650 kr
70 Inderøyrussen 20 8 1,500 kr
71 Vardheia Ungdomsskule 4 11 1,422 kr
72 Dahlske Videregående skole 10 3 1,374 kr
73 Tvedestrand vgs 28 5 1,350 kr
74 Setesdal VGS avd. Hornnes 15 48 1,340 kr
75 Tingvoll vidaregåande skole 5 6 1,300 kr
76 Tyrifjordrussen 2026 2 1 1,202 kr
77 Heimdal VGS 19 9 1,100 kr
78 Curatus Kristiansand 6 7 1,020 kr
79 WVekst 3 2 1,000 kr
80 Sauda vgs 2026 14 5 985 kr
81 Eidskog Bygdekvinnelag 1 4 950 kr
82 Innsats for andre - Huseby Ungdomsskole 7 8 821 kr
83 Bardufossrussen 2026 3 1 806 kr
84 Sykkylven Vidergående skule 17 2 750 kr
85 Rennebu mot kreft 1 2 750 kr
86 Trondheim Katedralskole 19 6 699 kr
87 Borgheim Ungdomsskole 1 2 638 kr
88 Steinkjer videregående 13 5 570 kr
89 Gausdal Videregående Skole 2 2 550 kr
90 Gymnasrussen 2026 30 2 550 kr
91 Cissi Klein Vgs 7 3 500 kr
92 CLIO linjeforening 3 1 500 kr
93 Bamble VGS 13 1 500 kr
94 Meszansky Lund 1 1 500 kr
95 OLAV DUUN VGS 41 4 310 kr
96 Malvik videregående skole 5 2 300 kr
97 Charlottenlund vgs 20 1 300 kr
98 Ullern videregående skole 2026 57 16 285 kr
99 Vardafjell russen 2026 27 1 250 kr
100 Innsats for andre - Namsos ungdomsskole 9 3 200 kr